全自动轴承激光打标设备+工程图(ID:10002564)
下载图档
文件大小:55.46M
| 软件版本:PARASOLID,SOLIDWORKS 2017
| 图纸格式:sldprt,sldasm,x_t
| 参数/编辑:可修改,包括参数
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | +必看说明+.txt | 2.22 KB |
2 | BOM - 副本.xls | 35 KB |
3 | DB10-A01-D1-13的镀烙轴.SLDDRW | 88.1 KB |
4 | DB10-A01-D1-13的镀烙轴.SLDPRT | 53.1 KB |
5 | DB10-A01-D1-15x-显卡扦座.SLDPRT | 799 KB |
6 | DB10-A01-D1-1手轮100.SLDPRT | 169 KB |
7 | DB10-A01-D1-232扦头(9芯)aa.sldprt | 191 KB |
8 | DB10-A01-D1-37p扦头.SLDPRT | 859 KB |
9 | DB10-A01-D1-37芯扦座.SLDPRT | 759 KB |
10 | DB10-A01-D1-40-40型材.SLDDRW | 90.9 KB |
11 | DB10-A01-D1-40-40型材.SLDPRT | 152 KB |
12 | DB10-A01-D1-40-40型材A.SLDDRW | 85.6 KB |
13 | DB10-A01-D1-40-40型材A.SLDPRT | 162 KB |
14 | DB10-A01-D1-40-40型材B.SLDDRW | 86.9 KB |
15 | DB10-A01-D1-40-40型材B.SLDPRT | 136 KB |
16 | DB10-A01-D1-40-40型材C.SLDPRT | 173 KB |
17 | DB10-A01-D1-40-40型材D.SLDDRW | 86.8 KB |
18 | DB10-A01-D1-40-40型材D.SLDPRT | 169 KB |
19 | DB10-A01-D1-40-40型材E.SLDDRW | 88.9 KB |
20 | DB10-A01-D1-40-40型材E.SLDPRT | 143 KB |
21 | DB10-A01-D1-40-40型材F.SLDDRW | 88.8 KB |
22 | DB10-A01-D1-40-40型材F.SLDPRT | 151 KB |
23 | DB10-A01-D1-40-40型材G.SLDDRW | 89.8 KB |
24 | DB10-A01-D1-40-40型材G.SLDPRT | 152 KB |
25 | DB10-A01-D1-40-40型材H.SLDDRW | 87 KB |
26 | DB10-A01-D1-40-40型材H.SLDPRT | 157 KB |
27 | DB10-A01-D1-40-40型材I.SLDDRW | 83.2 KB |
28 | DB10-A01-D1-40-40型材I.SLDPRT | 142 KB |
29 | DB10-A01-D1-40-40型材J.SLDDRW | 94.2 KB |
30 | DB10-A01-D1-40-40型材J.SLDPRT | 171 KB |
31 | DB10-A01-D1-40-40型材N.SLDDRW | 80.5 KB |
32 | DB10-A01-D1-40-40型材N.SLDPRT | 107 KB |
33 | DB10-A01-D1-5IK90RGN-CF-5GN25K.SLDPRT | 115 KB |
34 | DB10-A01-D1-6001轴承.SLDPRT | 74.9 KB |
35 | DB10-A01-D1-60x60风叶.SLDPRT | 93.9 KB |
36 | DB10-A01-D1-60x60风扇(装).SLDASM | 94 KB |
37 | DB10-A01-D1-60x60风扇壳.SLDPRT | 160 KB |
38 | DB10-A01-D1-9x-232扦座(针).SLDPRT | 796 KB |
39 | DB10-A01-D1-B6902zz(D15xD28x7).SLDPRT | 88.3 KB |
40 | DB10-A01-D1-C-PHSN100.SLDASM | 97.4 KB |
41 | DB10-A01-D1-E3Z-D61.SLDPRT | 67.7 KB |
42 | DB10-A01-D1-F-M8x125F.SLDPRT | 122 KB |
43 | DB10-A01-D1-FBR60-12-70.SLDASM | 74.7 KB |
44 | DB10-A01-D1-FBR60-12-70.SLDDRW | 86.3 KB |
45 | DB10-A01-D1-HTPA24S5M200-A-d15.SLDPRT | 533 KB |
46 | DB10-A01-D1-MI20x150SU (1).sldprt | 81.1 KB |
47 | DB10-A01-D1-MI20x150SU (2).sldprt | 65.9 KB |
48 | DB10-A01-D1-MI20x150SU (3).sldprt | 40.7 KB |
49 | DB10-A01-D1-MI20x150SU (4).sldprt | 33.1 KB |
50 | DB10-A01-D1-MI20x150SU (5).sldprt | 31 KB |
51 | DB10-A01-D1-MI20x150SU (6).sldprt | 81.7 KB |
52 | DB10-A01-D1-MI20x150SU-CS1-M-2.SLDASM | 457 KB |
53 | DB10-A01-D1-PSL601A.SLDPRT | 455 KB |
54 | DB10-A01-D1-PSL6M5A.SLDPRT | 459 KB |
55 | DB10-A01-D1-R232连控螺钉-15x.SLDPRT | 198 KB |
56 | DB10-A01-D1-R232连控螺钉A.SLDPRT | 53 KB |
57 | DB10-A01-D1-S5M-200-同步带.SLDDRW | 90 KB |
58 | DB10-A01-D1-S5M-200-同步带.SLDPRT | 65.6 KB |
59 | DB10-A01-D1-SBRE12 直线滑块1.SLDPRT | 232 KB |
60 | DB10-A01-D1-SCANLAB-10-00机壳.SLDPRT | 1.39 MB |
61 | DB10-A01-D1-ST-GQGJZ-B-00光纤光具座B型.SLDASM | 1.66 MB |
62 | DB10-A01-D1-ST-GQGJZ-B-01 底板.SLDPRT | 130 KB |
63 | DB10-A01-D1-ST-GQGJZ-B-02 侧板.SLDPRT | 81.6 KB |
64 | DB10-A01-D1-ST-GQGJZ-B-03 后端板.SLDPRT | 192 KB |
65 | DB10-A01-D1-ST-GQGJZ-B-04 前挡板.SLDPRT | 143 KB |
66 | DB10-A01-D1-ST-GQGJZ-B-05 隔离器固定底座.SLDPRT | 107 KB |
67 | DB10-A01-D1-ST-GQGJZ-B-06 隔离器固定盖板.SLDPRT | 71.4 KB |
68 | DB10-A01-D1-ST-GQGJZ-B-07 上盖板.SLDPRT | 89.8 KB |
69 | DB10-A01-D1-ST-GQGJZ-B-08 后端板盖板.SLDPRT | 62.8 KB |
70 | DB10-A01-D1-ST-GQGJZ-B-09 红光垫板.SLDPRT | 78.8 KB |
71 | DB10-A01-D1-ST-GQGJZ-B-10 过渡颈.SLDPRT | 62.9 KB |
72 | DB10-A01-D1-ST-GQGJZ-B-11 振镜安装板.SLDPRT | 113 KB |
73 | DB10-A01-D1-ST-HG-A-00光纤红光固定组件.SLDASM | 210 KB |
74 | DB10-A01-D1-ST-HG-A-01固定块.SLDPRT | 138 KB |
75 | DB10-A01-D1-ST-HG-A-02红光固定凸台.SLDPRT | 150 KB |
76 | DB10-A01-D1-ST-HG-A-03前压环.SLDPRT | 96.8 KB |
77 | DB10-A01-D1-ST-HG-A-04后压环1.SLDPRT | 95.4 KB |
78 | DB10-A01-D1-ST-HG-A-05后压环2.SLDPRT | 86.7 KB |
79 | DB10-A01-D1-STWN15.SLDPRT | 64.6 KB |
80 | DB10-A01-D1-TN10X20S (1).sldprt | 30.5 KB |
81 | DB10-A01-D1-TN10X20S (2).sldprt | 91.4 KB |
82 | DB10-A01-D1-TN10X20S (3).sldprt | 34.3 KB |
83 | DB10-A01-D1-TN10X20S (4).sldprt | 39.1 KB |
84 | DB10-A01-D1-TN10X20S (5).sldprt | 39.4 KB |
85 | DB10-A01-D1-TN10X20S (6).sldprt | 30.2 KB |
86 | DB10-A01-D1-TN10X20S.SLDASM | 490 KB |
87 | DB10-A01-D1-TN16X30S (1).sldprt | 60.9 KB |
88 | DB10-A01-D1-TN16X30S (2).sldprt | 95.3 KB |
89 | DB10-A01-D1-TN16X30S (3).sldprt | 33.5 KB |
90 | DB10-A01-D1-TN16X30S (4).sldprt | 33.8 KB |
91 | DB10-A01-D1-TN16X30S (5).sldprt | 33.4 KB |
92 | DB10-A01-D1-TN16X30S (6).sldprt | 29.7 KB |
93 | DB10-A01-D1-TN16X30S (7).sldprt | 29.9 KB |
94 | DB10-A01-D1-TN16X30S (8).sldprt | 61.1 KB |
95 | DB10-A01-D1-TN16X30S-CS1-J-2.SLDASM | 504 KB |
96 | DB10-A01-D1-_C-PHSN100_g.sldprt | 25.7 KB |
97 | DB10-A01-D1-_C-PHSN100_h.sldprt | 31.8 KB |
98 | DB10-A01-D1-_FBR12_nut.sldprt | 31.2 KB |
99 | DB10-A01-D1-_pad160-12-70pad1.sldprt | 29.8 KB |
100 | DB10-A01-D1-m3x15.SLDPRT | 252 KB |
101 | DB10-A01-D1-st-电脑箱.SLDASM | 1.76 MB |
102 | DB10-A01-D1-usb-a扦头.sldprt | 114 KB |
103 | DB10-A01-D1-v形勾.SLDPRT | 73.6 KB |
104 | DB10-A01-D1-上罩侧门.SLDPRT | 66.6 KB |
105 | DB10-A01-D1-丝座.SLDASM | 95.9 KB |
106 | DB10-A01-D1-丝杆Tr18X4.SLDPRT | 111 KB |
107 | DB10-A01-D1-丝母Tr20X4.SLDPRT | 117 KB |
108 | DB10-A01-D1-丝母座.SLDDRW | 107 KB |
109 | DB10-A01-D1-丝母座.SLDPRT | 80.8 KB |
110 | DB10-A01-D1-主动轴-1.SLDPRT | 85.1 KB |
111 | DB10-A01-D1-主动辊轴承安装座-1.SLDDRW | 110 KB |
112 | DB10-A01-D1-主动辊轴承安装座-1.SLDPRT | 91.8 KB |
113 | DB10-A01-D1-主动辊轴承安装座.SLDPRT | 96.9 KB |
114 | DB10-A01-D1-主机架-架子.SLDDRW | 828 KB |
115 | DB10-A01-D1-主机架.SLDASM | 2.8 MB |
116 | DB10-A01-D1-从动轴.SLDPRT | 90.9 KB |
117 | DB10-A01-D1-从动轴拉板.SLDPRT | 93.9 KB |
118 | DB10-A01-D1-从动轴支撑轴.SLDPRT | 83 KB |
119 | DB10-A01-D1-侧边挡板.SLDPRT | 114 KB |
120 | DB10-A01-D1-侧边挡板A.SLDPRT | 91.8 KB |
121 | DB10-A01-D1-光纤传感器.sldprt | 35.1 KB |
122 | DB10-A01-D1-内六角螺钉-M6x75L.SLDPRT | 65.3 KB |
123 | DB10-A01-D1-内存条-1G.SLDPRT | 251 KB |
124 | DB10-A01-D1-出料加强筋.SLDDRW | 103 KB |
125 | DB10-A01-D1-出料加强筋.SLDPRT | 67.6 KB |
126 | DB10-A01-D1-出料安装板.SLDDRW | 102 KB |
127 | DB10-A01-D1-出料安装板.SLDPRT | 62.2 KB |
128 | DB10-A01-D1-出料挡板-2.SLDDRW | 99.5 KB |
129 | DB10-A01-D1-出料挡板-2.SLDPRT | 73.2 KB |
130 | DB10-A01-D1-出料挡板-3.SLDDRW | 87 KB |
131 | DB10-A01-D1-出料挡板-3.SLDPRT | 63.2 KB |
132 | DB10-A01-D1-出料挡板.SLDDRW | 98.7 KB |
133 | DB10-A01-D1-出料挡板.SLDPRT | 66 KB |
134 | DB10-A01-D1-判断光钎安装板-1.SLDDRW | 101 KB |
135 | DB10-A01-D1-判断光钎安装板-1.SLDPRT | 71.7 KB |
136 | DB10-A01-D1-判断光钎安装板-3.SLDDRW | 98.5 KB |
137 | DB10-A01-D1-判断光钎安装板-3.SLDPRT | 72.4 KB |
138 | DB10-A01-D1-到料检测板.SLDPRT | 74.2 KB |
139 | DB10-A01-D1-前导轨挡块.SLDDRW | 107 KB |
140 | DB10-A01-D1-前导轨挡块.SLDPRT | 77.5 KB |
141 | DB10-A01-D1-前门.SLDPRT | 55.6 KB |
142 | DB10-A01-D1-卡料推料板-1.SLDPRT | 76.1 KB |
143 | DB10-A01-D1-卡料推料板-2.SLDDRW | 98.6 KB |
144 | DB10-A01-D1-卡料推料板-2.SLDPRT | 73.5 KB |
145 | DB10-A01-D1-发光二极管d3.SLDPRT | 148 KB |
146 | DB10-A01-D1-可调挡板.SLDASM | 132 KB |
147 | DB10-A01-D1-圆柱型直线导轨-12.SLDDRW | 91 KB |
148 | DB10-A01-D1-圆柱型直线导轨-12.SLDPRT | 90.1 KB |
149 | DB10-A01-D1-型材连接板.SLDDRW | 91.9 KB |
150 | DB10-A01-D1-型材连接板.SLDPRT | 60.8 KB |
151 | DB10-A01-D1-垫圈10.SLDPRT | 45.9 KB |
152 | DB10-A01-D1-垫高1.SLDDRW | 85.3 KB |
153 | DB10-A01-D1-垫高1.SLDPRT | 52.9 KB |
154 | DB10-A01-D1-垫高2.SLDDRW | 85.7 KB |
155 | DB10-A01-D1-垫高2.SLDPRT | 50.9 KB |
156 | DB10-A01-D1-垫高3.SLDDRW | 84 KB |
157 | DB10-A01-D1-垫高3.SLDPRT | 48.8 KB |
158 | DB10-A01-D1-垫高块1.SLDDRW | 110 KB |
159 | DB10-A01-D1-垫高块1.SLDPRT | 89.6 KB |
160 | DB10-A01-D1-外罩.SLDPRT | 323 KB |
161 | DB10-A01-D1-导向轴.SLDDRW | 91.4 KB |
162 | DB10-A01-D1-导向轴.SLDPRT | 82.2 KB |
163 | DB10-A01-D1-导向轴固定座.SLDDRW | 107 KB |
164 | DB10-A01-D1-导向轴固定座.SLDPRT | 81.5 KB |
165 | DB10-A01-D1-工控电脑主板.SLDPRT | 2.9 MB |
166 | DB10-A01-D1-底座.SLDPRT | 132 KB |
167 | DB10-A01-D1-总装.SLDASM | 7.04 MB |
168 | DB10-A01-D1-总装.x_t | 21 MB |
169 | DB10-A01-D1-打标卡.SLDPRT | 780 KB |
170 | DB10-A01-D1-打标推料板-1.SLDPRT | 72.1 KB |
171 | DB10-A01-D1-打标推料板-2.SLDDRW | 98 KB |
172 | DB10-A01-D1-打标推料板-2.SLDPRT | 73.7 KB |
173 | DB10-A01-D1-打标推料板-3.SLDPRT | 75.6 KB |
174 | DB10-A01-D1-打标推料板-4.SLDDRW | 101 KB |
175 | DB10-A01-D1-打标推料板-4.SLDPRT | 84.2 KB |
176 | DB10-A01-D1-打标激光装配.SLDASM | 2.4 MB |
177 | DB10-A01-D1-打标激光装配.SLDDRW | 140 KB |
178 | DB10-A01-D1-抽屉B.SLDPRT | 72.7 KB |
179 | DB10-A01-D1-拉手.sldprt | 34.3 KB |
180 | DB10-A01-D1-挡板加强筋.SLDDRW | 95 KB |
181 | DB10-A01-D1-挡板加强筋.SLDPRT | 56.1 KB |
182 | DB10-A01-D1-挡板固定板1.SLDDRW | 96 KB |
183 | DB10-A01-D1-挡板固定板1.SLDPRT | 74.8 KB |
184 | DB10-A01-D1-挡板连接安装板.SLDPRT | 83.7 KB |
185 | DB10-A01-D1-推出料气缸安装板.SLDPRT | 91 KB |
186 | DB10-A01-D1-推料推块.SLDPRT | 80.4 KB |
187 | DB10-A01-D1-支杆1.SLDPRT | 52.8 KB |
188 | DB10-A01-D1-支杆2.SLDPRT | 51.9 KB |
189 | DB10-A01-D1-支杆3.SLDPRT | 68.1 KB |
190 | DB10-A01-D1-支架板.SLDPRT | 101 KB |
191 | DB10-A01-D1-断路器支架.SLDPRT | 49 KB |
192 | DB10-A01-D1-显示器支架装配体.SLDASM | 285 KB |
193 | DB10-A01-D1-检测光纤1.SLDASM | 54.5 KB |
194 | DB10-A01-D1-涡轮-产品-001.SLDPRT | 84.1 KB |
195 | DB10-A01-D1-液晶显示器.SLDPRT | 882 KB |
196 | DB10-A01-D1-激光器安装板.SLDDRW | 107 KB |
197 | DB10-A01-D1-激光器安装板.SLDPRT | 87.8 KB |
198 | DB10-A01-D1-激光座架子.SLDASM | 287 KB |
199 | DB10-A01-D1-激光座架子.SLDDRW | 124 KB |
200 | DB10-A01-D1-环栅栏.SLDPRT | 39.3 KB |
201 | DB10-A01-D1-电器侧门A.SLDPRT | 118 KB |
202 | DB10-A01-D1-电器侧门B.SLDPRT | 220 KB |
203 | DB10-A01-D1-电器侧门C.SLDPRT | 79.8 KB |
204 | DB10-A01-D1-电器侧门D.SLDPRT | 239 KB |
205 | DB10-A01-D1-电器后门.SLDPRT | 90.9 KB |
206 | DB10-A01-D1-电器安装底板.SLDPRT | 70.7 KB |
207 | DB10-A01-D1-电器安装板.SLDPRT | 59.6 KB |
208 | DB10-A01-D1-电机安装板-1.SLDPRT | 107 KB |
209 | DB10-A01-D1-电机安装板-2.SLDPRT | 76.8 KB |
210 | DB10-A01-D1-电机安装板-3.SLDPRT | 68 KB |
211 | DB10-A01-D1-电机钣金罩.SLDPRT | 154 KB |
212 | DB10-A01-D1-电源扦头AC3芯.SLDPRT | 151 KB |
213 | DB10-A01-D1-电源扦座(带开关.保险)d.SLDPRT | 788 KB |
214 | DB10-A01-D1-电脑挡板.SLDPRT | 256 KB |
215 | DB10-A01-D1-电脑机箱.SLDPRT | 88.5 KB |
216 | DB10-A01-D1-电脑箱(另件).SLDPRT | 1.43 MB |
217 | DB10-A01-D1-电脑箱前门.SLDPRT | 83.1 KB |
218 | DB10-A01-D1-电脑箱后门.SLDPRT | 162 KB |
219 | DB10-A01-D1-直线轴承(方法兰加长)-D12xD21.SLDPRT | 76.8 KB |
220 | DB10-A01-D1-红光笔.SLDPRT | 157 KB |
221 | DB10-A01-D1-脚杯安装板.SLDDRW | 94.6 KB |
222 | DB10-A01-D1-脚杯安装板.SLDPRT | 74.8 KB |
223 | DB10-A01-D1-蝶形螺栓-M5.SLDPRT | 78.8 KB |
224 | DB10-A01-D1-蝶形螺栓-M6x10.SLDPRT | 83.2 KB |
225 | DB10-A01-D1-螺母m3.SLDPRT | 382 KB |
226 | DB10-A01-D1-角铝(40铝型材).SLDPRT | 105 KB |
227 | DB10-A01-D1-调速器安装板.SLDDRW | 95.1 KB |
228 | DB10-A01-D1-调速器安装板.SLDPRT | 69.9 KB |
229 | DB10-A01-D1-转台1.SLDPRT | 61.1 KB |
230 | DB10-A01-D1-转台叉1.SLDPRT | 90.8 KB |
231 | DB10-A01-D1-轴承座安装板.SLDPRT | 92.9 KB |
232 | DB10-A01-D1-退出气缸安装底板.SLDPRT | 71.9 KB |
233 | DB10-A01-D1-速度控制器.SLDPRT | 459 KB |
234 | DB10-A01-D1-钥匙S.SLDPRT | 79.9 KB |
235 | DB10-A01-D1-链带.SLDPRT | 45.4 KB |
236 | DB10-A01-D1-链板主动轮-带齿17.SLDPRT | 235 KB |
237 | DB10-A01-D1-链板从动轮-带齿17.SLDPRT | 233 KB |
238 | DB10-A01-D1-链板从动轮.SLDPRT | 81.1 KB |
239 | DB10-A01-D1-链板支撑.SLDASM | 298 KB |
240 | DB10-A01-D1-链板支撑板1.SLDDRW | 95.7 KB |
241 | DB10-A01-D1-链板支撑板1.SLDPRT | 74.3 KB |
242 | DB10-A01-D1-链板支撑板2.SLDDRW | 99.1 KB |
243 | DB10-A01-D1-链板支撑板2.SLDPRT | 87 KB |
244 | DB10-A01-D1-锁紧块.SLDDRW | 102 KB |
245 | DB10-A01-D1-锁紧块.SLDPRT | 72.2 KB |
246 | DB10-A01-D1-锐科光纤隔离器.SLDPRT | 59.3 KB |
247 | DB10-A01-D1-键盘柜.SLDPRT | 126 KB |
248 | DB10-A01-D1-除尘90度接头.SLDPRT | 76 KB |
249 | DB10-A01-D1-面板-新.SLDPRT | 128 KB |
250 | DB10-A01-D1-面板.SLDPRT | 71.2 KB |
251 | DB10-A01-D1-风扇罩60.SLDASM | 220 KB |
252 | 【 屿双网 www.ysh3d.com 】 更多【资料】【图档】.url | 177 B |
253 | 侧视图.JPG | 33.3 KB |
254 | 俯视图.JPG | 33.2 KB |
255 | 公众号免费下载.jpg | 79 KB |
256 | 正视图.JPG | 44.2 KB |
257 | 轴视图.JPG | 61 KB |
模型信息
图纸ID:10002564
文件大小:55.46M
软件版本:
PARASOLID,SOLIDWORKS 2017
图纸格式:sldprt,sldasm,x_t
参数/编辑:可修改,包括参数
上传时间:2019-11-24
图纸介绍:
关于作者
螺丝钉🔩
作品: 17501
粉丝: 156
文件列表
免责申明:
本网站模型由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
相关推荐
提示
×
下载该图档需要消耗45金币!
确认下载